更新时间:2026-06-05 02:24:37 ip归属地:广元,天气:多云,温度:20-35 浏览次数:20 公司名称: 东汇金属制品(广元市利州区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板_特厚钢板加工供应范围覆盖四川省、广元市、利州区、元坝区、朝天区、旺苍县、青川县、剑阁县、苍溪县等区域。 |








东汇金属制品(广元市利州区分公司)借助先进的加工设备与先进的技术,专业、的管理团队,坚持发挥团队粗神,合作共赢的理念,结合自产自销 高铬耐磨板的经营战略,让我们给客户提供的是价廉物美的 高铬耐磨板产品与服务! 欢迎广大新老客户光临惠顾,我们将竭诚为您服务!


15MnVR钢板产品可供规格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000
19Mng化学成分
C 碳 Si 硅 M 锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 Als
0.15~0.22 0.3~0.6 1.0~1.6 0.035 0.025 ≤0.1 ≤0.1 ≥0.02
常温力学性能
钢板厚度/mm 抗拉强度
屈服点
伸长率
δ5(%) 常温冲击吸收功
A/J 时效冲击韧度
α/(J/cm2) 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
6~≤16 510~650 355 20 31 d=3a
>16~≤40 510~650 345 20 31 d=3a
>40~≤60 510~650 335 20 31 d=3a
>60~≤100 490~630 315 20 31 d=3a
>100~≤150 480~630 295 20 31 d=3a
高温力学性能
钢板厚度
/mm 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
>20~60 265 245 225 205 175 155
>60~100 250 230 210 190 165 145
>100~150 235 215 195 175 155 135


结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |

